0800 44 11 777

Info-Hotline

Rufen Sie uns kostenfrei an. 0800 / 44 11 777

Margin-Liste der gängigsten Futures

Bitte beachten Sie, dass die Margin´s teilweise täglichen Schwankungen ausgesetzt sind.

Futuregebühren (Halfturn) Paket II Paket I
Kontrakt Intraday Overnight Pro Kontrakt inkl. Pro Kontrakt inkl. Börsengebühren
  Stand: Dezember 2008 ab 501 RT/ ab 1001 RT/
DAX € 2.500 € 14.300 € 5,00 € 2,00 € 1,75 € 1,50
DJEUROSTOXX € 576 € 3.500 € 5,00 € 2,00 € 1,75 € 1,50
EuroBund € 659 € 2.300 € 5,00 € 2,00 € 1,75 € 1,50
XSMI € 1.800 € 6.200 € 10,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00
EuroBOBL € 560 € 1.400 € 5,00 € 2,00 € 1,75 € 1,50
EuroSCHATZ € 152 € 700 € 5,00 € 2,00 € 1,75 € 1,50
CAC-40 € 1.700 € 6.500 € 5,00 € 3,40 € 3,15 € 2,90
 
Liffe FTSE 100 £ 2.200 £ 8.800 £ 3,50 £ 2,50 £ 2,25 £ 2,00
 
Mini S&P 500 $ 1.000 $ 6.200 $ 6,50 $ 3,25 $ 3,00 $ 2,75
Mini Nasdaq $ 1.000 $ 4.000 $ 6,50 $ 3,25 $ 3,00 $ 2,75
ICE Mini Russell $ 1.100 $ 5.250 $ 6,50 $ 3,25 $ 3,00 $ 2,75
DJIND 5DLR $ 1.000 $ 6.900 $ 6,50 $ 3,25 $ 3,00 $ 2,75
EuroFX $ 1.100 $ 6.100 $ 6,50 $ 3,50 $ 3,25 $ 3,00
 
Mini Gold $ 450 $ 2.000 $ 6,50 $ 3,50 $ 3,25 $ 3,00
Mini Silver $ 500 $ 1.800 $ 6,50 $ 3,50 $ 3,25 $ 3,00
Mini Crude Oil $ 1.350 $ 6.100 $ 8,50 $ 7,50 $ 7,25 $ 7,00