Info / Hotline kostenfrei
0800 44 11 777
Info-Hotline
Rufen Sie uns kostenfrei an.

actior Newsletter
Aktuelle News per E-Mail.
Jetzt abonnieren »
Kursabfrage
Symbol / WKN / NameFutures | Gebühren Strategy Trader
| actior Future-Paket 1 | actior Future-Paket 2 | |
| Kontoeröffnung | ab 3.000,00 € | ab 3.000,00 € |
| Halfturn* (für Futures z.B.DAX ) | ab 1,00 € zzgl. Börsengebühr | 4,50 € zzgl. Börsengebühr |
| Margins* (intraday) | Dax 2500 EUR Bund 1000 EUR S&P (mini) 750 USD Nasdaq (mini) 1000 USD |
Dax 2500 EUR Bund 1000 EUR S&P (mini) 1000 USD Nasdaq (mini) 750 USD |
| Kontoführungsgebühren | 0,- € | 0,- € |
| Depotgebühren | 0,- € | 0,- € |
| Handelsplattform & Chartsoftware | actior Strategy Trader incl. Realtime Daten von EUREX, CME, CBOT, Liffe, MEFF, SFE, SGX-ETS, ENextVF | actior Strategy Trader incl. Realtime Daten von EUREX, CME, CBOT, Liffe, MEFF, SFE, SGX-ETS, ENextVF |
| Börsenseminare für actior Strategy Trader | 50 % reduziert | 25 % reduziert |
| Technischer Support | Inklusive / deutschsprachig | Inklusive / deutschsprachig |
| Orderdesk | deutsch | deutsch |
| Persönlicher Ansprechpartner | Inklusive / durch Centermanager | Inklusive / durch Centermanager |
| Wochendaten | kostenlos | kostenlos |
| Spezialseminare für actior Strategy Trader | Programmierung spezieller Handelsstrategien | Programmierung spezieller Handelsstrategien |
| Paketpreis / monatlich | 399,- € | 99,- € |
* vollständige Kommissions- Marginliste Futures als .pdf-Datei
* vollständige Kommissionsliste Future-Optionen als .pdf-Datei
* Die Overnight-Margins werden regelmäßig von den jeweiligen Börsen angepasst und unterliegen daher leichten Schwankungen.
* Vom Broker vorgegeben ist eine Minimumkontogröße von 1.000,- $, um aktiv am Handel teilnehmen zu dürfen.
Achtung: Wegen der aktuellen Marktlage wurden einzelne Margins erhöht. Bitte informieren Sie sich unter 0800 44 11 777
© 2010 actior AG - DIE BROKER-EXPERTEN | Impressum | Disclaimer | Weiterempfehlen | Sitemap